2011年以前の記事一覧
題名 | 対象国・地域 | 掲載NO. | 掲載年月 |
---|---|---|---|
フランスの路面電車(Tramway) | フランス | 827 | 2011年12月 |
ベトナム南北高速道路 | ベトナム | 825 | 2011年9月 |
パドマ多目的橋 | バングラデシュ | 824 | 2011年7月 |
ウッズビル・インターチェンジ改良事業 | シンガポール | 823 | 2011年6月 |
フランスの大型貨物車課金システム | フランス | 822 | 2011年5月 |
イスタンブール交通インフラプロジェクト | トルコ | 821 | 2011年4月 |
フェーマルン海峡連絡路(Fehmarnbelt Fixed Link) | デンマーク ドイツ |
820 | 2011年3月 |
京滬(北京・上海)高速鉄道(Beijing-Shanghai High-Speed Railway) | 中国 | 819 | 2011年2月 |
港珠澳大橋(Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge) | 中国 | 818 | 2011年1月 |
メッシナ海峡大橋(Strait of Messina Bridge) | イタリア | 817 | 2010年12月 |
うそつき道路からA63へ | フランス | 816 | 2010年11月 |
ルースキー島橋(極東ロシア、ウラジオストック)Russky Island Bridge | ロシア | 815 | 2010年10月 |
イズミット湾大橋(Izumit Bay Bridge)と第三ボスポラス橋 | トルコ | 814 | 2010年9月 |
モスクワ・サンクトペテルブルグ自動車道路(Moscow-St.Petersburg Motorway) | ロシア | 813 | 2010年8月 |
バーレーン・カタール コーズウェイ | バーレーン カタール |
812 | 2010年7月 |
バンドラ・ウォーリ・シーリンク | インド | 811 | 2010年6月 |
ボスボラス海峡横断鉄道 | トルコ | 810 | 2010年5月 |
サンクトペテルブルク防潮堤(St. Petersburg Flood Protection Barrier) | ロシア | 809 | 2010年4月 |
上海揚子江横断プロジェクト(上海長江隧橋) | 中国 | 808 | 2010年3月 |
南水北調(Nan Shui Bei Diao) | 中国 | 807 | 2010年2月 |
モーゼ計画(Progetto Mose) | イタリア | 806 | 2010年1月 |
ロンドン外郭環状高速道路(M25)拡幅プロジェクト | 英国 | 805 | 2009年12月 |
セーヌ・北ヨーロッパ運河(Le Canal Seine-Nord Europe) | フランス | 804 | 2009年11月 |
ギリシャ高速道路網整備プロジェクト | ギリシャ | 803 | 2009年10月 |
パナマ運河拡張(Expansion of Pnanama Canal)プロジェクト | パナマ | 802 | 2009年9月 |
ウッドロー・ウィルソン橋(Woodrow Wilson Bridge)プロジェクト | 米国 | 801 | 2009年8月 |
ストーンカッターズ(昴船洲)橋(Stonecutters Bridge) | 中国 | 800 | 2009年7月 |
釜山・巨済島連絡道(Busan-Geoje Fixed Link Private Participation Project) | 韓国 | 800 | 2009年7月 |
アルジェリア東西高速道路(Algerie-L’autoroute Est-Ouest) | アルジェリア | 799 | 2009年6月 |
中国が資金援助したインドネシア最長の橋梁スラマドゥ(Suramadu)橋 | インドネシア | 798 | 2009年5月 |
韓国発の外資導入PPPプロジェクト 仁川大橋(Incheon Grand Bridge) | 韓国 | 798 | 2009年5月 |
パリ第2環状高速道路Duplex A86 | フランス | 797 | 2009年4月 |
※ 記事内容をご覧になりたい方は、当協会までお問い合わせください。
[問い合わせ先] TEL 03-5227-4100